
|
State-by-state contamination
sites |
||
| A government study has identified 265 sites where contamination from secret Cold War weapons work lingered for decades, in some cases to this day. Here is a list of those sites, by state. | ||
| State | Facility name | Location |
| Alabama | Southern Research Institute | Birmingham |
| Alabama | Speedring, Inc | Culman |
| Alabama | Tennessee Valley Authority | Muscle Shoals |
| California | Arthur D. Little Co | San Francisco |
| California | Atomics International | Los Angeles County |
| California | California Research Corp | Richmond |
| California | Ceradyne, Inc | Costa Mesa |
| California | Ceradyne, Inc | Santa Ana |
| California | City Tool & Die MFG | Santa Clara |
| California | C.L. Hann Industries | San Jose |
| California | Dow Chemical Co | Walnut Creek |
| California | EDM Exotics | Hayward |
| California | Electro Circuits, Inc | Pasadena |
| California | Electrofusion | Fremont |
| California | General Atomics | La Jolla |
| California | General Electric Vallecitos | Pleasanton |
| California | Hafer Tool | Oakland |
| California | Hexcel Products | Berkeley |
| California | Hunter Douglas Aluminum Corp | Riverside |
| California | Jerry Carroll Machining | San Carlos |
| California | Lebow | Goleta |
| California | Philco-Ford | Newport Beach |
| California | Pleasanton Tool & Manufacturing | Pleasanton |
| California | Poltech Precision | Fremont |
| California | Robin Materials | Mountain View |
| California | Ron Witherspoon, Inc | Campbell |
| California | Stauffer Metals, Inc | Richmond |
| California | Tapemation | Scotts Valley |
| California | University of California | Berkeley |
| Colorado | Coors Porcelain | Golden |
| Colorado | Shattuck Chemical | Denver |
| Colorado | University of Denver Research Institute | Denver |
| Connecticut | American Chain and Cable Co | Bridgeport |
| Connecticut | Anaconda Co | Waterbury |
| Connecticut | Bridgeport Brass Co., Havens Laboratory | Bridgeport |
| Connecticut | Combustion Engineering | Windsor |
| Connecticut | Connecticut Aircraft Nuclear Engine Laboratory | Middletown |
| Connecticut | Dorr Corp | Stamford |
| Connecticut | Fenn Machinery | Hartford |
| Connecticut | Machlett Laboratories | Springdale |
| Connecticut | New England Lime Co | Canaan |
| Connecticut | Seymour Specialty Wire | Seymour |
| Connecticut | Sperry Products, Inc | Danbury |
| Connecticut | Torrington Co | Torrington |
| Delaware | Allied Chemical and Dye Corp | North Claymont |
| District of Columbia | National Bureau of Standards | Washington |
| District of Columbia | Naval Research Laboratory | Washington |
| Florida | American Beryllium Co | Sarasota |
| Florida | Armour Fertilizer Works | Bartow |
| Florida | Gardinier, Inc | Tampa |
| Florida | International Minerals and Chemical Corp | Mulberry |
| Florida | University of Florida | Gainesville |
| Florida | Virginia-Carolina Chemical Corp | Nichols |
| Florida | W.R. Grace Co., Agricultural Chemical Div | Ridgewood |
| Idaho | Northwest Machining & Manufacturing | Meridian |
| Illinois | Allied Chemical Corp. Plant | Metropolis |
| Illinois | American Machine and Metals, Inc | E. Moline |
| Illinois | Armour Research Foundation | Chicago |
| Illinois | Blockson Chemical Co. (Building 55) | Joliet |
| Illinois | C-B Tool Products Co | Chicago |
| Illinois | Crane Co | Chicago |
| Illinois | ERA Tool and Engineering Co | Chicago |
| Illinois | Fansteel Metallurgical Corp | North Chicago |
| Illinois | Granite City Steel | Granite City |
| Illinois | Great Lakes Carbon Corp | Chicago |
| Illinois | GSA 39th Street Warehouse | Chicago |
| Illinois | International Register | Chicago |
| Illinois | Kaiser Aluminum Corp | Dalton |
| Illinois | Lindsay Light and Chemical Co | W. Chicago |
| Illinois | Dow Chemical (Madison Site) | Madison |
| Illinois | Metallurgical Laboratory | Chicago |
| Illinois | Midwest Manufacturing Co | Galesburg |
| Illinois | Museum of Science and Industry | Chicago |
| Illinois | National Guard Armory | Chicago |
| Illinois | Podbeliniac Corp | Chicago |
| Illinois | Precision Extrusion Co | Bensenville |
| Illinois | Quality Hardware and Machine Co | Chicago |
| Illinois | R. Krasburg and Sons Manufacturing Co | Chicago |
| Illinois | Sciaky Brothers, Inc | Chicago |
| Illinois | Swenson Evaporator Co | Chicago |
| Illinois | W.E. Pratt Manufacturing Co | Joliet |
| Illinois | Wyckoff Drawn Steel Co | Chicago |
| Indiana | American Bearing Corp | Indianapolis |
| Indiana | General Electric Plant | Shelbyville |
| Indiana | Joslyn Manufacturing and Supply Co | Ft. Wayne |
| Indiana | Purdue University | Lafayette |
| Iowa | Bendix Aviation (Pioneer Division) | Davenport |
| Iowa | Titus Metals | Waterloo |
| Kansas | Spencer Chemical Co., Jayhawk Works | Pittsburgh |
| Louisiana | Ethyl Corp | Baton Rouge |
| Maryland | Armco-Rustless Iron & Steel | Baltimore |
| Maryland | W.R. Grace and Company | Curtis Bay |
| Massachusetts | American Potash & Chemical | West Hanover |
| Massachusetts | C.G. Sargent & Sons | Graniteville |
| Massachusetts | Chapman Valve | Indian Orchard |
| Massachusetts | Edgerton Germeshausen & Grier, Inc | Boston |
| Massachusetts | Fenwal, Inc | Ashland |
| Massachusetts | Franklin Institute | Boston |
| Massachusetts | Heald Machine Co | Worcester |
| Massachusetts | La Pointe Machine and Tool Co | Hudson |
| Massachusetts | Massachusetts Institute of Technology | Cambridge |
| Massachusetts | Metals and Controls Corp | Attleboro |
| Massachusetts | National Research Corp | Cambridge |
| Massachusetts | Norton Co | Worcester |
| Massachusetts | Nuclear Metals, Inc | Concord |
| Massachusetts | Reed Rolled Thread Co | Worcester |
| Massachusetts | Shpack Landfill | Norton |
| Massachusetts | Ventron Corporation | Beverly |
| Massachusetts | Watertown Arsenal | Watertown |
| Massachusetts | Woburn Landfill | Woburn |
| Massachusetts | Wyman Gordon Inc | Grayton, North Grafton |
| Michigan | AC Spark Plug | Flint |
| Michigan | Baker-Perkins Co | Saginaw |
| Michigan | Bridgeport Brass Co | Adrian |
| Michigan | Brush Beryllium Co | Detroit |
| Michigan | Carboloy Co | Detroit |
| Michigan | Extruded Metals Co | Grand Rapids |
| Michigan | Gerity-Michigan Corp | Adrian |
| Michigan | Mitts & Merrel Co | Saginaw |
| Michigan | Oliver Corp | Battle Creek |
| Michigan | Revere Copper and Brass | Detroit |
| Michigan | Speedring Systems, Inc | Detroit |
| Michigan | Star Cutter Corp | Farmington |
| Michigan | University of Michigan | Ann Arbor |
| Michigan | Wolverine Tube Division | Detroit |
| Missouri | Latty Avenue Properties | Hazelwood |
| Missouri | Medart Co | St. Louis |
| Missouri | Roger Iron Co | Joplin |
| Missouri | St. Louis Airport Storage Site (SLAPS) | St. Louis |
| Missouri | Tyson Valley Powder Farm | St. Louis |
| Missouri | United Nuclear Corp | Hematite |
| New Jersey | Aluminum Co. of America (Alcoa) | Garwood |
| New Jersey | American Peddinghaus Corp | Moonachie |
| New Jersey | Baker and Williams Co | Newark |
| New Jersey | Bell Telephone Laboratories | Murray Hill |
| New Jersey | Bloomfield Tool Co | Bloomfield |
| New Jersey | Bowen Laboratory | North Branch |
| New Jersey | Callite Tungsten Co | Union City |
| New Jersey | Chemical Construction Co | Linden |
| New Jersey | Du Pont Deepwater Works | Deepwater |
| New Jersey | International Nickel Co., Bayonne Laboratories | Bayonne |
| New Jersey | J.T. Baker Chemical Co | Philipsburg |
| New Jersey | Kellex/Pierpont | Jersey City |
| New Jersey | Maywood Chemical Works | Maywood |
| New Jersey | Middlesex Municipal Landfill | Middlesex |
| New Jersey | National Beryllia | Haskell |
| New Jersey | Picatinny Arsenal | Dover |
| New Jersey | Rare Earths/W.R. Grace | Wayne |
| New Jersey | Standard Oil Development Co of NJ | Linden |
| New Jersey | Stevens Institute of Technology | Hoboken |
| New Jersey | Tube Reducing Co | Wallington |
| New Jersey | U.S. Pipe and Foundry | Burlington |
| New Jersey | United Lead Co | Middlesex |
| New Jersey | Vitro Corp of America (New Jersey) | West Orange |
| New Jersey | Westinghouse Electric Corp (New Jersey) | Bloomfield |
| New Jersey | Wykoff Steel Co | Newark |
| New Mexico | Accurate Machine & Tool | Albuquerque |
| New York | Allegheny-Ludlum Steel | Watervliet |
| New York | American Machine and Foundry | Brooklyn |
| New York | Ashland Oil | Tonawanda |
| New York | Baker and Williams Warehouses | New York |
| New York | Bethlehem Steel | Lackawanna |
| New York | Bliss & Laughlin Steel | Buffalo |
| New York | Burns & Roe, Inc | Maspeth |
| New York | Carborundum Company | Niagara Falls |
| New York | Colonie Site (National Lead) | Colonie (Albany) |
| New York | Crucible Steel Co | Syracuse |
| New York | Fairchild Hiller Corporation | Farmingdale |
| New York | General Astrometals | Yonkers |
| New York | Hooker Electrochemical | Niagara Falls |
| New York | International Rare Metals Refinery, Inc | Mt. Kisco |
| New York | Ithaca Gun Co | Ithaca |
| New York | Ledoux and Co | New York |
| New York | Linde Air Products | Buffalo |
| New York | Linde Ceramics Plant | Tonawanda |
| New York | New York University | New York |
| New York | Radium Chemical Co | New York |
| New York | Rensselaer Polytechnic Institute | Troy |
| New York | Seaway Industrial Park | Tonawanda |
| New York | Seneca Army Depot | Romulus |
| New York | Simonds Saw and Steel Co | Lockport |
| New York | Staten Island Warehouse | New York |
| New York | Sylvania Corning Nuclear Corp. | Bayside |
| New York | Sylvania Corning Nuclear Corp. | Hicksville |
| New York | Titanium Alloys Manufacturing | Niagara Falls |
| New York | Trudeau Foundation | Saranac Lake |
| New York | Utica St. Warehouse | Buffalo |
| New York | West Valley Demonstration Project | West Valley |
| New York | Wolff-Alport Chemical Corp | Brooklyn |
| North Carolina | Beryllium Metals and Chemical Corp | Bessemer City |
| North Carolina | University of North Carolina | Chapel Hill |
| Ohio | Ajax Magnethermic Corp | Youngstown |
| Ohio | Alba Craft | Oxford |
| Ohio | Associated Aircraft Tool and Manufacturing Co | Fairfield |
| Ohio | B & T Metals | Columbus |
| Ohio | Baker Brothers | Toledo |
| Ohio | Battelle Laboratories | Columbus |
| Ohio | Battelle Laboratories | Columbus |
| Ohio | Beryllium Production Plant (Brush Luckey Plant) .. | Luckey |
| Ohio | Brush Beryllium Co. (Cleveland) | Cleveland |
| Ohio | Brush Beryllium Co. (Elmore) | Elmore |
| Ohio | Brush Beryllium Co. (Lorain) | Lorain |
| Ohio | Cincinnati Milling Machine Co | Cincinnati |
| Ohio | Clifton Products Co | Painesville |
| Ohio | Copperweld Steel | Warren |
| Ohio | Du Pont-Grasselli Research Laboratory | Cleveland |
| Ohio | General Electric Company (Ohio) | Cincinnati/Evendale |
| Ohio | Gruen Watch | Norwood |
| Ohio | Harshaw Chemical Co | Cleveland |
| Ohio | Herring-Hall Marvin Safe Co | Hamilton |
| Ohio | Horizons, Inc. | Cleveland |
| Ohio | Kettering Laboratory, University of Cincinnati | Cincinnati |
| Ohio | Magnus Brass Co | Cincinnati |
| Ohio | McKinney Tool and Manufacturing Co | Cleveland |
| Ohio | Mitchell Steel Co | Cincinnati |
| Ohio | Monsanto Chemical Co. | Dayton |
| Ohio | Painesville Site (Diamond Magnesium Co.) | Painesville |
| Ohio | R. W. Leblond Machine Tool Co | Cincinnati |
| Ohio | Tech-Art, Inc | Milford |
| Ohio | Tocco Induction Heating Div | Cleveland |
| Ohio | Vulcan Tool Co | Dayton |
| Oklahoma | Eagle Picher | Quapaw |
| Oklahoma | Kerr-McGee | Guthrie |
| Oregon | Albany Research Center | Albany |
| Oregon | Wah Chang | Albany |
| Pennsylvania | Aeroprojects, Inc | West Chester |
| Pennsylvania | Aliquippa Forge | Aliquippa |
| Pennsylvania | Aluminum Co. of America (Alcoa) (Pennsylvania) | New Kensington |
| Pennsylvania | Beryllium Corp. of America (Hazleton) | Hazleton |
| Pennsylvania | Beryllium Corp. of America (Reading) | Reading |
| Pennsylvania | Birdsboro Steel & Foundry | Birdsboro |
| Pennsylvania | C.H. Schnoor | Springdale |
| Pennsylvania | Carnegie Institute of Technology | Pittsburgh |
| Pennsylvania | Carpenter Steel Co | Reading |
| Pennsylvania | Chambersburg Engineering Co | Chambersburg |
| Pennsylvania | Foote Mineral Co | East Whiteland Twp |
| Pennsylvania | Frankford Arsenal | Philadelphia |
| Pennsylvania | Heppenstall Co | Pittsburgh |
| Pennsylvania | Jessop Steel Co | Washington |
| Pennsylvania | Koppers Co., Inc | Verona |
| Pennsylvania | Landis Machine Tool Co | Waynesboro |
| Pennsylvania | McDanel Refractory Co | Beaver Falls |
| Pennsylvania | Nuclear Materials and Equipment Corp. (NUMEC) | Apollo |
| Pennsylvania | Nuclear Materials and Equipment Corp. (NUMEC) | Parks Township |
| Pennsylvania | Penn Salt Co | Philadelphia/Wyndmoor |
| Pennsylvania | Philadelphia Naval Yard | Philadelphia |
| Pennsylvania | Superior Steel Co | Carnegie |
| Pennsylvania | U.S. Steel Co., National Tube Division | McKeesport |
| Pennsylvania | Vitro Manufacturing (Canonsburg) | Canonsburg |
| Pennsylvania | Westinghouse Atomic Power Dev. Plant | East Pittsburgh |
| Pennsylvania | Westinghouse Nuclear Fuels Division | Cheswick |
| Rhode Island | C.I. Hayes, Inc | Cranston |
| Tennessee | Manufacturing Sciences Corp | Oak Ridge |
| Tennessee | Vitro Corporation of America (Tennessee) | Oak Ridge |
| Tennessee | W.R. Grace (Tennessee) | Erwin |
| Texas | AMCOT | Ft. Worth |
| Texas | Mathieson Chemical Co | Pasadena |
| Texas | Sutton, Steele and Steele Co | Dallas |
| Texas | Texas City Chemicals, Inc | Texas City |
| Virginia | BWXT | Lynchburg |
| Virginia | University of Virginia | Charlottesville |
| Wisconsin | Allis-Chalmers Co | West Allis, Milwaukee |
| Wisconsin | A.O. Smith | Milwaukee |
| Wisconsin | Besley-Wells | South Beloit |
| Wisconsin | Ladish Co | Cudahy |
SOURCE:
http://www.usatoday.com/news/nation/nukes-table.htm
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|